以下人員學習期滿,成績合格,名單公布如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 |
| 1 | 陳小龍 | 男 | 2022Lzcjx001 | 焊工 |
| 2 | 曾彬 | 男 | 2022Lzcjx002 | 電工 |
| 3 | 駱傅龍 | 男 | 2022Lzcjx003 | 電工 |
| 4 | 吳厚澤 | 男 | 2022Lzcjx004 | 電工 |
| 5 | 薛昌明 | 男 | 2022Lzcjx005 | 電工 |
| 6 | 趙祥富 | 男 | 2022Lzcjx006 | 焊工 |
| 7 | 羅志春 | 男 | 2022Lzcjx007 | 電工 |
| 8 | 王兵 | 男 | 2022Lzcjx008 | 電工 |
| 9 | 萬昭友 | 男 | 2022Lzcjx009 | 電工 |
| 10 | 張林 | 男 | 2022Lzcjx010 | 焊工 |
| 11 | 王波 | 男 | 2022Lzcjx011 | 電工 |
| 12 | 李湘 | 男 | 2022Lzcjx012 | 焊工 |
| 13 | 鄭貴仁 | 男 | 2022Lzcjx013 | 電工 |
| 14 | 趙明才 | 男 | 2022Lzcjx014 | 電工 |
| 15 | 謝成剛 | 男 | 2022Lzcjx015 | 焊工 |
| 16 | 吳興海 | 男 | 2022Lzcjx016 | 電工 |
| 17 | 顧德斌 | 男 | 2022Lzcjx017 | 電工 |
| 18 | 劉昌焱 | 男 | 2022Lzcjx018 | 焊工 |
| 19 | 付蕓 | 男 | 2022Lzcjx019 | 焊工 |
| 20 | 趙軍 | 男 | 2022Lzcjx020 | 焊工 |
| 21 | 潘敏 | 男 | 2022Lzcjx021 | 焊工 |
| 22 | 嚴青強 | 男 | 2022Lzcjx022 | 焊工 |
| 23 | 陳星 | 男 | 2022Lzcjx023 | 電工 |
| 24 | 羅開銀 | 男 | 2022Lzcjx024 | 電工 |
| 25 | 黃正中 | 男 | 2022Lzcjx025 | 焊工 |
| 26 | 余宗勇 | 男 | 2022Lzcjx026 | 電工 |
| 27 | 羅開友 | 男 | 2022Lzcjx027 | 電工 |
| 28 | 楊顯彬 | 男 | 2022Lzcjx028 | 電工 |
| 29 | 王波 | 男 | 2022Lzcjx029 | 電工 |
| 30 | 羅強 | 男 | 2022Lzcjx030 | 電工 |
| 31 | 徐流杰 | 男 | 2022Lzcjx031 | 電工 |
| 32 | 邵海明 | 男 | 2022Lzcjx032 | 焊工 |
| 33 | 胡幫才 | 男 | 2022Lzcjx033 | 電工 |
| 34 | 胡良才 | 男 | 2022Lzcjx034 | 電工 |
| 35 | 王貽均 | 男 | 2022Lzcjx035 | 電工 |
| 36 | 茍小勇 | 男 | 2022Lzcjx036 | 電工 |
| 37 | 曾羽紅 | 男 | 2022Lzcjx037 | 電工 |
| 38 | 李波 | 男 | 2022Lzcjx038 | 電工 |
| 39 | 邱尚華 | 男 | 2022Lzcjx039 | 電工 |
| 40 | 葉發文 | 男 | 2022Lzcjx040 | 電工 |
| 41 | 秦中林 | 男 | 2022Lzcjx041 | 電工 |
| 42 | 秦中偉 | 男 | 2022Lzcjx042 | 電工 |
| 43 | 劉軍 | 男 | 2022Lzcjx043 | 焊工 |
| 44 | 燕道洋 | 男 | 2022Lzcjx044 | 電工 |
| 45 | 羅躍平 | 男 | 2022Lzcjx045 | 電工 |
| 46 | 李忠權 | 男 | 2022Lzcjx046 | 電工 |
| 47 | 鄧清榮 | 男 | 2022Lzcjx047 | 電工 |
| 48 | 盧志強 | 男 | 2022Lzcjx048 | 電工 |
| 49 | 周成勇 | 男 | 2022Lzcjx049 | 電工 |
| 50 | 葉鑫 | 男 | 2022Lzcjx050 | 電工 |
| 51 | 向華軍 | 男 | 2022Lzcjx051 | 電工 |
| 52 | 晏福貴 | 男 | 2022Lzcjx052 | 電工 |
| 53 | 曹建 | 男 | 2022Lzcjx053 | 電工 |
| 54 | 賈登云 | 男 | 2022Lzcjx054 | 焊工 |
| 55 | 周小波 | 男 | 2022Lzcjx055 | 電工 |
| 56 | 王定國 | 男 | 2022Lzcjx056 | 電工 |
| 57 | 王剛 | 男 | 2022Lzcjx057 | 電工 |
| 58 | 趙和軍 | 男 | 2022Lzcjx058 | 電工 |
| 59 | 張在平 | 男 | 2022Lzcjx059 | 電工 |
| 60 | 王家波 | 男 | 2022Lzcjx060 | 電工 |
| 61 | 張天友 | 男 | 2022Lzcjx061 | 電工 |
| 62 | 吳記 | 男 | 2022Lzcjx062 | 電工 |
| 63 | 黃林華 | 男 | 2022Lzcjx063 | 電工 |
| 64 | 楊志福 | 男 | 2022Lzcjx064 | 電工 |
| 65 | 吳瑞成 | 男 | 2022Lzcjx065 | 電工 |
| 66 | 楊方洪 | 男 | 2022Lzcjx066 | 電工 |
| 67 | 蔡炳文 | 男 | 2022Lzcjx067 | 焊工 |
| 68 | 周甫全 | 男 | 2022Lzcjx068 | 焊工 |
| 69 | 李在平 | 男 | 2022Lzcjx069 | 電工 |
| 70 | 劉焱 | 男 | 2022Lzcjx070 | 電工 |
| 71 | 趙碧彬 | 男 | 2022Lzcjx071 | 焊工 |
| 72 | 吳志崗 | 男 | 2022Lzcjx072 | 焊工 |
| 73 | 袁國彬 | 男 | 2022Lzcjx073 | 焊工 |
| 74 | 崔國榮 | 男 | 2022Lzcjx074 | 電工 |
| 75 | 陳治松 | 男 | 2022Lzcjx075 | 焊工 |
| 76 | 陳叢偉 | 男 | 2022Lzcjx076 | 焊工 |
| 77 | 戴勇 | 男 | 2022Lzcjx077 | 焊工 |
| 78 | 周琪 | 男 | 2022Lzcjx078 | 焊工 |
| 79 | 趙德明 | 男 | 2022Lzcjx079 | 電工 |
| 80 | 曾守輝 | 男 | 2022Lzcjx080 | 電工 |
| 81 | 張中良 | 男 | 2022Lzcjx081 | 電工 |
| 82 | 肖祖華 | 男 | 2022Lzcjx082 | 焊工 |
| 83 | 代弟 | 男 | 2022Lzcjx083 | 焊工 |
瀘州市城鄉建設職業培訓學校
2022年12月31日